Sensori di spostamento lineare a contatto - LVDT/HBT
Sensori di spostamento lineare a contatto - LVDT/HBT
Prodotto | Descrizione | Range di misura | Categoria | Tecnologia | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
|
DF2,5 Il trasduttore di spostamento miniaturizzato DF2,5 è dotato di un nucleo privo di attrito. | ||||
|
DF5 Il trasduttore di spostamento miniaturizzato DF5 è dotato di un nucleo privo di attrito. | ||||
|
DFG1 Il trasduttore di spostamento miniaturizzato DFg1 è dotato di un nucleo guidato con cuscinetti Delrin. | ||||
|
DFG2,5 Il trasduttore di spostamento miniaturizzato DFg2,5 è dotato di un nucleo guidato con cuscinetti Delrin. | ||||
|
DFG5 Il trasduttore di spostamento miniaturizzato DFg5 è dotato di un nucleo guidato con cuscinetti Delrin. | ||||
|
DO12 La serie DO12 optimum di trasduttori LVDT è una scelta ideale per il controllo di processi e applicazioni di ricerca. | ||||
|
DO25 La serie DO25 optimum di trasduttori LVDT è una scelta ideale per il controllo di processi e applicazioni di ricerca. |
Range di misura
25 mm
|
|||
|
DO3 La serie DO3 optimum di trasduttori LVDT è una scelta ideale per il controllo di processi e applicazioni di ricerca. | ||||
|
DP/0,5/S Il trasduttore DP/0,5/S è un LVDT con tecnologia "ritorno a molla". |
Range di misura
0,5 mm
|
Categoria
spinta a molla
|
Tecnologia
LVDT
|
Tipologia
Digitale
|
|
DP/1/S Il trasduttore DP/1/S è un LVDT con tecnologia "ritorno a molla". |
Range di misura
1 mm
|
Categoria
spinta a molla
|
Tecnologia
LVDT
|
Tipologia
Digitale
|